saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika JR 00
Väravad
1. Ruben Rafkin RNK U15 AAA 5
1. Lauri Aaltonen LeKi 00 5
2. Andrei Rozinko Vipers 00 4
2. Ilja Dobrjakov Tornaado 00, group B 4
2. Artjom Kuzminov Tornaado 00, group B 4
2. Karlis Kristaps Lasis Jurmala 00 4
3. Mico Vuorinen LeKi 00 3
3. Elias Terävä Blues EKS 00 3
3. Nikita Filippenko Vipers 00 3
3. Kristofer Jõgi Vipers 00 3
3. NIKITA FILIPPENKO Tornaado 00, group B 3
4. Jegor Kulikov Tornaado 00, group B 2
4. Veeti Hietaniemi LeKi 00 2
4. Alex Ojanen Blues EKS 00 2
4. Aapo Kaskinen RNK U15 AAA 2
4. Akseli Huttunen RNK U15 AAA 2
4. Mikhail Dolzhenko Tornaado 00, group B 2
5. Tuomas Määtta Blues EKS 00 1
5. Kirill Žukov Tornaado 00, group B 1
5. Eero Kortesoja Ässät Ducks 00 1
5. Ričards Groskops Jurmala 00 1
5. Ilja Vetrennikov Tornaado 00, group B 1
5. Saku Halonen Blues EKS 00 1
5. Tommi Pietilä Ässät Ducks 00 1
5. Matias Konttila Blues EKS 00 1
5. Mikko Manninen LeKi 00 1
5. Patrik Kuusisto Ässät Ducks 00 1
5. Tomi Kuhlman LeKi 00 1
5. Tony Kreamer VG-62 00 1
5. Konstantin Babchenko Vipers 00 1
5. Verneri Keitaanranta VG-62 00 1
5. Māris Jānis Graudinš Jurmala 00 1
5. Johannes Vaattovaara Blues EKS 00 1
5. Aki Halme Ässät Ducks 00 1
5. Dans Sedlers Jurmala 00 1
5. Emil Sylvestersson RNK U15 AAA 1
5. Andrei Vojevodin Vipers 00 1
5. Denis Bykov Vipers 00 1
5. Daniels Kulakovs Jurmala 00 1
5. Antti Pajuniemi RNK U15 AAA 1
5. Topi Mäenranta RNK U15 AAA 1
5. Jere Pusa RNK U15 AAA 1
5. Samuel Pennanen VG-62 00 1
5. Eero Jokinen RNK U15 AAA 1
5. Ernests Ošenieks Jurmala 00 1
5. Ivari Ikonen Blues EKS 00 1
5. Ralfs Daniels Bergmanis Jurmala 00 1
5. Daniel Savchenko Tornaado 00, group B 1
5. Niko Kortelainen Ässät Ducks 00 1