saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika JR 97/98
Punktid
1. Henrik Salminen Loimaan Rockets 97 12
2. Emils Ezitis Venta 2002 98 10
2. Olli Piki Loimaan Rockets 97 10
3. Nikita Zantmans Jelgava LSS 98 9
4. Niks Kalnberzinš Jelgava LSS 98 8
4. Valts Peleckis Jelgava LSS 98 8
5. Ritvars Reimanis Jelgava LSS 98 7
5. Markus Komuls Venta 2002 98 7
6. Atte Sairanen Loimaan Rockets 97 6
6. Reinis Švedenbergs Venta 2002 98 6
6. Andreis Kostjuks Jelgava LSS 98 6
6. Martiņš Andersons Venta 2002 98 6
7. Aleksandr Yakimenko Panter 97/98 5
7. Jānis Āboltiņš Jelgava LSS 98 5
7. Toms Opelts Venta 2002 98 5
7. Ingus Matiņš Jelgava LSS 98 5
7. Aleksis Kristiņš Venta 2002 98 5
8. Niilo Leppämäki Loimaan Rockets 97 4
8. Miika Mäkiö Loimaan Rockets 97 4
8. Toms Grīnbergs Jelgava LSS 98 4
8. Robin Rõigas Panter 97/98 4
9. Juho Vaahtera Ässät Black 98, group A 3
9. Karlis Lagzdins Jelgava LSS 98 3
9. Markku Susi Blues MK Y 98 3
9. Jesse Sepponen TuTo 98 3
9. Anton Sairanen Loimaan Rockets 97 3
9. Ruslan Stetski Panter 97/98 3
9. Rihards Paškauskis Jelgava LSS 98 3
9. Erik Rehnberg Blues MK Y 98 3
9. Ossi Rantomaa Loimaan Rockets 97 3
9. Fabian Tillander Porvoon Hunters 98 3
9. Kristers Bergmanis Venta 2002 98 3
9. Renor Kallas Panter 97/98 3
10. Jero Talvinen Loimaan Rockets 97 2
10. Mark Abel Panter 97/98 2
10. Sten Erik Soo Panter 97/98 2
10. Emil Hoffman Porvoon Hunters 98 2
10. Lauri Nykänen Ässät Black 98, group A 2
10. Timi Pihlajasaari Loimaan Rockets 97 2
10. Niko Uronen TuTo 98 2
10. Ričards Bruvers Jelgava LSS 98 2
10. Eetu Leppämäki Loimaan Rockets 97 2
10. Veikko Laitinen TuTo 98 2
10. Renars Kārkls Jelgava LSS 98 2
10. Kio Oura Blues MK Y 98 2
10. Eetu Tanski Loimaan Rockets 97 2
10. Markus Järvinen Ässät Black 98, group A 2
10. Hugo Jansons Jelgava LSS 98 2
10. Robi Österlund Ässät Black 98, group A 2
10. Pyry Sulonen Ässät Black 98, group A 2
10. Kristjan Simson Panter 97/98 2
10. Juhani Tossavainen TuTo 98 2
10. Leo Pohjala Blues MK Y 98 2
10. Jonne Toivonen Loimaan Rockets 97 2
11. Valtteri Vehmanen Porvoon Hunters 98 1
11. Nikita Šibanovs Venta 2002 98 1
11. Ville Sivula Blues MK Y 98 1
11. Aaron Salmivirta TuTo 98 1
11. Oskar Eklund Porvoon Hunters 98 1
11. Anna Moilanen Porvoon Hunters 98 1
11. Davis Kisielis Venta 2002 98 1
11. Emil Pärssinen Blues MK Y 98 1
11. Julius Kalliokoski TuTo 98 1
11. Oskari Alex Ruohomäki Loimaan Rockets 97 1
11. Otto Lappalainen Porvoon Hunters 98 1
11. Gerdo Unga Panter 97/98 1
11. Aaron Lounaja TuTo 98 1
11. Alex Haaja Porvoon Hunters 98 1
11. Andres Artjushin Panter 97/98 1
11. Valts Freibergs Jelgava LSS 98 1
11. Christian Oksa Blues MK Y 98 1
11. Valtteri Nokso-Koivisto Loimaan Rockets 97 1
11. Valtteri Ahonen Loimaan Rockets 97 1
11. Fredrik Salin Porvoon Hunters 98 1
11. Erik Hämäläinen Blues MK Y 98 1
11. Pietari Kolari Porvoon Hunters 98 1
11. Jonatan Duncker Blues MK Y 98 1
11. Niklas Murto Ässät Black 98, group A 1
11. Sami Ahola Porvoon Hunters 98 1
11. Waltteri Koikka Ässät Black 98, group A 1
11. Petteri Nyroos Ässät Black 98, group A 1
11. Oscar Brygger Porvoon Hunters 98 1
11. Andres Kato Panter 97/98 1
11. Santeri Ojala Ässät Black 98, group A 1
11. Lauri Suoknuuti Ässät Black 98, group A 1
11. Eero Östlund TuTo 98 1
11. Kristers Rimšans Venta 2002 98 1