saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika 00
Punktid
1. Veikka Sarkkinen Blues EPS 00 13
1. Jeppe Malmberg Blues EPS 00 13
2. Kalle-Eemeli Kivekäs Blues EPS 00 8
3. Adrian Jenni Blues EPS 00 6
3. Vjatśeslav Sokolov Viru-Sputnik 00 6
4. Aleksandr Tihhomorov Viru-Sputnik 00 5
4. Santeri Uomala Blues EPS 00 5
4. Christoffer Billing Blues EPS 00 5
4. Sakari Keinänen Blues EPS 00 5
5. Andre Linde Tornaado 00, group B 4
5. Santeri Wallen Pelicans 2000 4
5. Elias Kultanen Blues EPS 00 4
5. Henrik Pelkonen Pelicans 2000 4
5. Andrei Rozinko Viru-Sputnik 00 4
6. Artjom Kuzminov Tornaado 00, group B 3
6. Riku Mannila Pelicans 2000 3
6. Rasmus Kiik Tornaado 00, group B 3
6. Jegor Kulikov Tornaado 00, group B 3
6. Samuel Sinisalo Blues EPS 00 3
6. Andrei Vojevodin Viru-Sputnik 00 3
6. Joona Helosaari Pelicans 2000 3
7. Andrei Jankovski Viru-Sputnik 00 2
7. Antti-Eemil Autio Nokian Pyry 00, group B 2
7. Aleksi Suomalainen Nokian Pyry 00, group B 2
7. Jasper Jürisson Tornaado 00, group B 2
7. Ville Kärkkäinen Kajastus 00 2
7. Reko Mäki-Saari Pelicans 2000 2
7. Jere Kääriäinen Pelicans 2000 2
7. Danila Śkaleta Viru-Sputnik 00 2
7. Roope Pohjanen Pelicans 2000 2
7. Egor Nevzorov Viru-Sputnik 00 2
7. Jami Tynys Nokian Pyry 00, group B 2
8. Tomi Grönfors Nokian Pyry 00, group B 1
8. Leevi Karèn Pelicans 2000 1
8. Theo Kolehmainen Blues EPS 00 1
8. Anssi Kurki Kajastus 00 1
8. Andrei Rozinko Viru-Sputnik 00 1
8. Miika Mustonen Kajastus 00 1
8. Matias Hurskainen Kajastus 00 1
8. Ilja Dobrjakov Tornaado 00, group B 1
8. Ilja Vetrennikov Tornaado 00, group B 1
8. Riku Korhonen Pelicans 2000 1
8. Niko Hytönen Blues EPS 00 1
8. Aleks Pihlajamäki Nokian Pyry 00, group B 1