saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika 02
Punktid
1. Kalle Salonen KalPa Black 02 11
2. Josi Kähkönen Kähkönen KalPa Black 02 8
2. Niko Talka Salamat White 02 8
2. Leevi Liimatainen KalPa Yellow 02 8
3. Topias Paavonen Salamat White 02 7
4. Jasper Pekkarinen KalPa Yellow 02 6
4. Joonas Kallio Hauhon Sisu 02 6
4. Volkov Aleksandr NPSK 02 6
4. Justus Ojala Hauhon Sisu 02 6
5. Maksim Tšaltsev HC Everest 02 5
5. Peetu Makkonen KalPa Yellow 02 5
5. Nikita Fedorovitš HC Everest 02 5
5. Pekka Pajavuori Hauhon Sisu 02 5
5. Teemu Tiihonen KalPa Yellow 02 5
5. Patrik Kampman KalPa Black 02 5
5. Mihhail Lupanov HC Everest 02 5
6. Elias Jokela KalPa Yellow 02 4
6. Topi Rönni Hauhon Sisu 02 4
6. Ilja Śirokih NPSK 02 4
6. Emil Soininen Salamat White 02 4
6. Gleb Fedorov NPSK 02 4
6. Akseli Posti Hauhon Sisu 02 4
6. Santeri Saviluoto Red Wings 02 4
7. Tomi Salo KalPa Black 02 3
7. Ville Kilpeläinen KalPa Black 02 3
7. Paavo Hämäläinen KalPa Yellow 02 3
7. Joona Timonen Warkis/PiPS 02 3
7. Roni Markkanen KalPa Yellow 02 3
8. Olli Seppänen KalPa Yellow 02 2
8. Aapo Siivonen Jääkotkat 02 2
8. Vilho Järveläinen Warkis/PiPS 02 2
8. Arttu Ojaranta Salamat Blue 02 2
8. Jussi Seppänen Salamat Blue 02 2
8. Veikka Lyytikkä Salamat Blue 02 2
8. Nikita Kirillov NPSK 02 2
8. Juho Saarinen Jääkotkat 02 2
8. Nicolas Kuikka KalPa Black 02 2
8. Ronja Tolvanen Warkis/PiPS 02 2
8. Matias Karsila Jääkotkat 02 2
8. Emil Jauhiainen KalPa Black 02 2
8. Esko Jäntti Warkis/PiPS 02 2
8. Leo Koivikko Salamat Blue 02 2
8. Maksim Turovski HC Everest 02 2
8. Topias Teukku Salamat White 02 2
9. Aaro Iivarinen KalPa Yellow 02 1
9. Toni Svahn Red Wings 02 1
9. Kasper Leponiemi Red Wings 02 1
9. Robert Kause Salamat White 02 1
9. Ilja Shakljarov HC Everest 02 1
9. Elmeri Immonen Red Wings 02 1
9. Max Söderlund Salamat Blue 02 1
9. Ilja Grigorjev NPSK 02 1
9. Jani Utriainen Warkis/PiPS 02 1
9. Kirill Grigorjev NPSK 02 1
9. Artem Rõbakov HC Everest 02 1
9. Ivan Malovanenko NPSK 02 1
9. Niko Aninko Warkis/PiPS 02 1
9. Tommi Touru Jääkotkat 02 1
9. Roope Puustinen Puustinen KalPa Black 02 1
9. Igor Stepankov NPSK 02 1
9. Santeri Neuvonen KalPa Black 02 1
9. Henri Haltia Hauhon Sisu 02 1
9. Olli Virtanen Jääkotkat 02 1
9. Mikael Havisalmi Red Wings 02 1
9. Jakke Saaristo Red Wings 02 1
9. Heikki Lappi Warkis/PiPS 02 1
9. Emil Saarinen Jääkotkat 02 1
9. Topias Tapani Jääkotkat 02 1
9. Toni Rökman Hauhon Sisu 02 1
9. Arttu Häyrinen Warkis/PiPS 02 1
9. Kris Shirai HC Everest 02 1
9. Henri Perkiö Red Wings 02 1
9. Pjotr Malõšev NPSK 02 1
9. Riku Miettinen Jääkotkat 02 1
9. Oliver Segerholm Red Wings 02 1
9. Arttu Ruotsalainen Warkis/PiPS 02 1