saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistics JR U11
Punktid
1. Oleg Chipsanov Viru Sputnik U11 18
2. Pavel Volzinski HC Vipers U11 17
3. Sander Goldberg HC Vipers U11 15
4. Aleksander Kudeviita HC Vipers U11 13
5. Arseni Koltsov Viru Sputnik U11 11
5. Grigori Kuzminov HK Tornaado U11 11
6. Platon Volzinski HC Vipers U11 9
7. Mihhail Kovaljov HK Tornaado U11 8
7. Jevgeni Ivanov Viru Sputnik U11 8
8. Joel Martikainen Jää-Ahmat Black U11 7
8. Andrei Filonik Viru Sputnik U11 7
8. Maksim Kolnenkov Viru Sputnik U11 7
9. Tatu Parkkila Jää-Ahmat Red U11 6
9. Artjom Vlasjuk  HC Vipers U11 6
9. Nikita Haritoshkin Elite Hockey School U11 6
9. Svyatoslav Parastatov HC Vipers U11 6
9. Luca Vuorio Jää-Ahmat Black U11 6
9. Ivan Talya Elite Hockey School U11 6
10. Matias Särkkä Jokerit 08 U11 5
10. Kirill Pronin HC Vipers U11 5
10. Jim Forsius Jokerit 08 U11 5
11. Timofei Bereznoi  HC Vipers U11 4
11. Alexander Pomoell Jokerit 08 U11 4
11. Ivan Kruzhkov Elite Hockey School U11 4
11. Georgi Lavrinenko HC Vipers U11 4
11. Nikita Leshukov Viru Sputnik U11 4
11. Mauro Rame Jää-Ahmat Black U11 4
11. Vladimir Ljubimov HK Tornaado U11 4
11. Mihhail Tšistjakov Viru Sputnik U11 4
11. Aleksandra Stoljarova HK Tornaado U11 4
12. Oliver Heljälä Jää-Ahmat Black U11 3
12. Aku Korhonen Jokerit 08 U11 3
12. Daniil Korobov Elite Hockey School U11 3
12. Jegor Dmitrijev Elite Hockey School U11 3
12. Marthen Luiv Elite Hockey School U11 3
12. Luca Peltola Jää-Ahmat Black U11 3
12. David Filippenko HK Tornaado U11 3
12. Aleksei Beljajev HK Tornaado U11 3
12. Eric Tärn HK Tornaado U11 3
12. Arseni Suhharnikov HC Vipers U11 3
12. Philip Wide Jokerit 08 U11 3
13. Robert Tamme Elite Hockey School U11 2
13. Roland Laar Viru Sputnik U11 2
13. Dmitri Filtsagin HC Vipers U11 2
13. Nooa Parkko Jokerit 08 U11 2
13. Leonard Reinol Elite Hockey School U11 2
13. Markus Banzuzi Jokerit 08 U11 2
13. Jaakko Koli Jää-Ahmat Black U11 2
13. Niklas Pitkäjärvi Jokerit 08 U11 2
13. Aaron Jokinen Jää-Ahmat Black U11 2
13. Nathan Süld HK Tornaado U11 2
13. Patric Wide Jokerit 08 U11 2
13. Kirill Zjuzkov HK Tornaado U11 2
14. Konsta Sarjanen Jää-Ahmat Red U11 1
14. Valtteri Salonius Jää-Ahmat Red U11 1
14. Daniel Ronimus Jää-Ahmat Black U11 1
14. Wäinö Leppä Jokerit 08 U11 1
14. Arsenij Grudkin Elite Hockey School U11 1
14. Daniil Vasiliev Viru Sputnik U11 1
14. Kristen Soha HK Tornaado U11 1
14. Artjom Andronov Viru Sputnik U11 1
14. Martin Mehine HC Vipers U11 1
14. Andrei Baikov Viru Sputnik U11 1
14. Daniil Kropachev Elite Hockey School U11 1
14. Nikita Nikoškov HK Tornaado U11 1
14. Leevi Sorjonen Jää-Ahmat Black U11 1
14. Sebastian Ebber HC Panter U11 1
14. Cristiano Vahtera Jää-Ahmat Red U11 1
14. Joona Kyntölä Jokerit 08 U11 1
14. Ruslan Heitkov Viru Sputnik U11 1
14. Joel Räisänen Jokerit 08 U11 1
14. Joose Sirolinna Jokerit 08 U11 1
14. Leevi Sorjonen Jää-Ahmat Black U11 1
14. Martin Eerola Jää-Ahmat Red U11 1
14. Luukas Räsänen Jää-Ahmat Red U11 1
14. Aaro Mäkelä Jää-Ahmat Red U11 1