saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Hoki.ee Cup 22.-24.05.2015 Top League, Round Robin

1. Saku On ICE 5 4 1 0 14 - 6 9
2. HC Dragons 5 3 2 0 18 - 4 8
3. Legend 17 5 3 0 2 21 - 12 6
4. Panitkonaitkos 5 1 2 2 21 - 19 4
5. HC Sonnit 5 1 1 3 13 - 22 3
6. Freakers 5 0 0 5 11 - 35 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2015-05-22 15:00 Tondiraba rink 2 HC Sonnit - Panitkonaitkos 4:4 (3:0,1:4)
2015-05-22 16:30 Tondiraba rink 1 HC Sonnit - Legend 17 0:4 (0:1,0:3)
2015-05-22 17:30 Tondiraba rink 1 Saku On ICE - Freakers 3:0 (0:0,3:0)
2015-05-22 18:00 Tondiraba rink 2 Panitkonaitkos - HC Dragons 1:1 (0:0,1:1)
2015-05-22 19:00 Tondiraba rink 2 Legend 17 - Saku On ICE 2:3 (1:2,1:1)
2015-05-22 20:00 Tondiraba rink 2 Freakers - HC Dragons 0:8 (0:3,0:5)
2015-05-23 11:30 Tondiraba rink 1 Saku On ICE - HC Dragons 0:0 (0:0,0:0)
2015-05-23 12:00 Tondiraba rink 2 HC Sonnit - Freakers 7:4 (4:0,3:4)
2015-05-23 15:40 Tondiraba rink 1 Panitkonaitkos - Legend 17 3:6 (1:2,2:4)
2015-05-23 17:00 Tondiraba rink 2 HC Dragons - HC Sonnit 6:1 (2:0,4:1)
2015-05-23 17:40 Tondiraba rink 1 Saku On ICE - Panitkonaitkos 4:3 (2:3,2:0)
2015-05-23 18:00 Tondiraba rink 2 Legend 17 - Freakers 7:3 (3:0,4:3)
2015-05-24 11:30 Tondiraba rink 2 HC Sonnit - Saku On ICE 1:4 (0:2,1:2)
2015-05-24 13:00 Tondiraba rink 1 Freakers - Panitkonaitkos 4:10 (2:2,2:8)
2015-05-24 14:00 Tondiraba rink 1 Legend 17 - HC Dragons 2:3 (1:1,1:2)