saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Hoki.ee Cup 2018 25.-27.05.2018 TOP, HOBBY & FUN LEAGUE @Tondiraba ice rink, Tallinn, Estonia

1. Bruins Novogorsk 5 5 0 0 39 - 15 10
2. HC Boosters 5 3 2 0 20 - 11 8
3. HC Sonnit 5 3 1 1 25 - 15 7
4. HC Barricade 5 3 1 1 22 - 12 7
5. Panitkonaitkos 5 3 0 2 17 - 16 6
6. Vepr 5 2 1 2 13 - 11 5
7. HK Tallinn 5 2 1 2 17 - 16 5
8. Telia 5 2 0 3 13 - 19 4
9. Legenda 17 5 2 0 3 13 - 20 4
10. Mark Winner 5 2 0 3 16 - 24 4
11. Jellonat 4 1 0 3 12 - 17 2
12. HC Reinot 5 1 0 4 14 - 24 2
13. KieHa Akatemia 5 0 0 5 6 - 27 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2018-05-25 13:10 Tondiraba rink 1 HC Boosters - Vepr 2:2 (1:1,1:1)
2018-05-25 14:10 Tondiraba rink 1 HC Reinot - Bruins Novogorsk 3:10 (2:4,1:6)
2018-05-25 15:10 Tondiraba rink 1 HC Sonnit - Panitkonaitkos 2:3 (1:3,1:0)
2018-05-25 16:10 Tondiraba rink 1 Legenda 17 - Jellonat 4:3 (2:1,3:2)
2018-05-25 17:10 Tondiraba rink 1 Telia - HC Reinot 1:3 (0:1,1:2)
2018-05-25 17:50 Tondiraba Main Arena HC Boosters - HC Barricade 2:2 (0:0,2:2)
2018-05-25 18:10 Tondiraba rink 1 Jellonat - HC Sonnit 1:6 (0:3,1:3)
2018-05-25 18:50 Tondiraba Main Arena KieHa Akatemia - Vepr 2:4 (2:2,0:2)
2018-05-25 19:10 Tondiraba rink 1 Bruins Novogorsk - Mark Winner 7:2 (5:2,2:0)
2018-05-25 19:50 Tondiraba Main Arena HK Tallinn - Panitkonaitkos 4:2 (1:2,3:0)
2018-05-25 20:10 Tondiraba rink 1 HC Barricade - KieHa Akatemia 11:2 (5:2,6:0)
2018-05-25 21:10 Tondiraba rink 1 HK Tallinn - Legenda 17 6:1 (5:0,1:1)
2018-05-26 09:20 Tondiraba rink 2 Bruins Novogorsk - Telia 5:4 (1:3,4:2)
2018-05-26 10:00 Tondiraba rink 1 HC Reinot - Mark Winner 1:2 (0:2,1:0)
2018-05-26 10:20 Tondiraba rink 2 Vepr - HC Barricade 2:3 (1:3,1:0)
2018-05-26 11:00 Tondiraba rink 1 KieHa Akatemia - HC Boosters 1:7 (0:5,1:2)
2018-05-26 11:20 Tondiraba rink 2 Mark Winner - Telia 0:3 (0:1,0:3)
2018-05-26 14:40 Tondiraba Main Arena Panitkonaitkos - Jellonat 7:4 (4:1,3:3)
2018-05-26 15:40 Tondiraba Main Arena HC Sonnit - HK Tallinn 5:5 (2:3,3:2)
2018-05-26 16:40 Tondiraba Main Arena Panitkonaitkos - Legenda 17 2:1 (0:1,2:0)
2018-05-26 17:40 Tondiraba Main Arena Jellonat - HK Tallinn 4:0 (3:0,1:0)
2018-05-26 18:40 Tondiraba Main Arena HC Sonnit - Legenda 17 7:3 (3:0,4:3)
II ring
2018-05-26 12:00 Tondiraba rink 1 HC Boosters - Vepr 4:3 (2:1,2:2)
2018-05-26 12:20 Tondiraba rink 2 KieHa Akatemia - HC Barricade 1:3 (1:2,0:1)
2018-05-26 13:00 Tondiraba rink 1 Telia - HC Reinot 4:3 (1:3,3:0)
2018-05-26 14:00 Tondiraba rink 1 Bruins Novogorsk - Mark Winner 9:5 (7:3,2:2)
2. voor
2018-05-27 09:00 Hobby Bronze Vepr - KieHa Akatemia 2:0 (1:0,1:0)
2018-05-27 10:00 Hobby final game HC Boosters - HC Barricade 5:3 (2:1,3:2)
2018-05-27 11:00 Fun Bronze HC Reinot - Mark Winner 4:7 (2:4,2:3)
2018-05-27 12:00 Top Bronze HK Tallinn - Legenda 17 2:4 (0:1,2:3)
2018-05-27 13:00 Fun final game Telia - Bruins Novogorsk 1:8 (0:4,1:4)
2018-05-27 14:00 Top final game HC Sonnit - Panitkonaitkos 5:3 (1:1,4:2)