saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olympia JR 00, 21.-22.04.12, Tallinn, Premia icerink

1. Vipers 00 5 5 0 0 36 - 0 10
2. Tornaado 00, group B 5 3 0 2 15 - 15 6
3. EjL 5 3 0 2 14 - 14 6
4. JIlves '00 Group A 5 1 0 4 10 - 12 2
5. EPS 4 0 0 4 0 - 34 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2012-04-20 16:00 Jeti Tornaado 00, group B - Vipers 00 0:4 (0:1,0:3)
2012-04-21 08:00 Premia A EjL - EPS 7:0 (4:0,3:0)
2012-04-21 09:00 Premia A JIlves '00 Group A - Vipers 00 0:4 (0:4,0:0)
2012-04-21 10:00 Premia A EPS - Tornaado 00, group B 0:9 (0:6,0:3)
2012-04-21 11:00 Premia A EjL - JIlves '00 Group A 2:1 (0:1,2:0)
2012-04-21 17:00 Premia A EPS - Vipers 00 0:12 (0:9,0:3)
2012-04-21 18:00 Premia A EjL - Tornaado 00, group B 1:4 (0:2,1:2)
2012-04-22 09:00 Premia B EPS - JIlves '00 Group A 0:6 (0:3,0:3)
2012-04-22 10:00 Premia B EjL - Vipers 00 0:7 (0:5,0:2)
2012-04-22 11:00 Premia B JIlves '00 Group A - Tornaado 00, group B 1:2 (0:1,1:1)
2. voor
2012-04-22 12:00 Bronze EjL - JIlves '00 Group A 4:2 (4:1,0:1)
2012-04-22 13:30 Final Vipers 00 - Tornaado 00, group B 9:0 (5:0,4:0)