saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia Cup 2018 U11 -07 20.-22.04.18, Tondiraba Icehall

1. Kiekko-Tiikerit Musta U11 6 6 0 0 27 - 7 12
2. Kiekko-Tiikerit Oranssi U11 6 4 1 1 24 - 14 9
3. Tornaado U11 6 3 1 2 24 - 19 7
4. HC Viking U11 6 3 0 3 15 - 13 6
5. Sipoon Wolf Black U11 6 1 1 4 8 - 20 3
6. Sipoon Wolf Yellow U11 6 1 1 4 15 - 30 3
7. Vipers U11 6 0 2 4 6 - 16 2

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2018-04-20 15:30 Tondiraba rink 2 Kiekko-Tiikerit Musta U11 - HC Viking U11 3:1 (1:1,2:0)
2018-04-20 16:15 Tondiraba rink 2 Kiekko-Tiikerit Oranssi U11 - Tornaado U11 2:2 (1:1,1:1)
2018-04-20 17:10 Tondiraba rink 2 Sipoon Wolf Yellow U11 - Vipers U11 1:1 (0:0,1:1)
2018-04-20 17:55 Tondiraba rink 2 Sipoon Wolf Yellow U11 - Kiekko-Tiikerit Musta U11 1:6 (1:4,0:2)
2018-04-20 19:35 Tondiraba rink 1 Kiekko-Tiikerit Musta U11 - Sipoon Wolf Black U11 3:1 (1:0,2:1)
2018-04-20 20:20 Tondiraba rink 1 HC Viking U11 - Tornaado U11 1:6 (0:3,1:3)
2018-04-21 15:15 Tondiraba rink 1 Kiekko-Tiikerit Oranssi U11 - Vipers U11 4:2 (3:2,1:0)
2018-04-21 16:10 Tondiraba rink 1 Sipoon Wolf Black U11 - HC Viking U11 0:5 (0:2,0:3)
2018-04-21 16:50 Tondiraba rink 1 Tornaado U11 - Kiekko-Tiikerit Musta U11 2:7 (1:4,1:3)
2018-04-21 17:45 Tondiraba rink 1 Kiekko-Tiikerit Oranssi U11 - Sipoon Wolf Yellow U11 10:4 (6:4,4:0)
2018-04-21 18:30 Tondiraba rink 1 Sipoon Wolf Black U11 - Vipers U11 1:1 (0:0,1:1)
2018-04-21 19:20 Tondiraba rink 1 Sipoon Wolf Black U11 - Kiekko-Tiikerit Oranssi U11 0:4 (0:1,0:3)
2018-04-21 20:05 Tondiraba rink 1 Kiekko-Tiikerit Musta U11 - Kiekko-Tiikerit Oranssi U11 5:2 (4:2,1:0)
2018-04-22 08:20 Tondiraba rink 1 Sipoon Wolf Yellow U11 - HC Viking U11 1:5 (0:2,1:3)
2018-04-22 09:05 Tondiraba rink 1 Vipers U11 - Tornaado U11 1:5 (0:2,1:3)
2018-04-22 09:35 Tondiraba Main Arena HC Viking U11 - Kiekko-Tiikerit Oranssi U11 1:2 (1:1,0:1)
2018-04-22 09:55 Tondiraba rink 1 Sipoon Wolf Black U11 - Tornaado U11 4:3 (2:1,2:2)
2018-04-22 10:40 Tondiraba rink 1 Vipers U11 - Kiekko-Tiikerit Musta U11 0:3 (0:1,0:2)
2018-04-22 11:15 Tondiraba Main Arena Sipoon Wolf Black U11 - Sipoon Wolf Yellow U11 2:4 (1:2,1:2)
2018-04-22 12:55 Tondiraba Main Arena HC Viking U11 - Vipers U11 2:1 (1:1,1:0)
2018-04-22 13:40 Tondiraba Main Arena Sipoon Wolf Yellow U11 - Tornaado U11 4:6 (3:3,1:3)