saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia Cup 2018 U14 -04 13.-15.04.18, Tondiraba Icehall

1. Vipers U14 5 5 0 0 30 - 4 10
2. Pelicans White U14 5 4 0 1 25 - 3 8
3. Pelicans Turquoise U14 5 4 0 1 17 - 7 8
4. Kajakas U14 5 3 0 2 19 - 7 6
5. Nivalan Cowboys U14 5 3 0 2 14 - 19 6
6. Lauttakylän Luja U14 5 2 0 3 16 - 20 4
7. Kiilat-Hockey U14 5 2 0 3 11 - 27 4
8. FoPS U14 5 1 0 4 8 - 17 2
9. Besancon Doubs HC U14 5 1 0 4 12 - 26 2
10. Uplakers U14 5 0 0 5 6 - 28 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2018-04-13 12:00 Tondiraba rink 1 Nivalan Cowboys U14 - Vipers U14 1:10 (0:4,1:6)
2018-04-13 13:00 Tondiraba rink 1 Lauttakylän Luja U14 - Kajakas U14 0:3 (0:2,0:1)
2018-04-13 13:20 Tondiraba rink 2 Pelicans White U14 - Kiilat-Hockey U14 8:0 (4:0,4:0)
2018-04-13 14:00 Tondiraba rink 1 Nivalan Cowboys U14 - Pelicans Turquoise U14 0:3 (0:1,0:2)
2018-04-13 14:20 Tondiraba rink 2 FoPS U14 - Vipers U14 0:7 (0:3,0:4)
2018-04-13 19:30 Tondiraba rink 1 FoPS U14 - Uplakers U14 5:0 (2:0,3:0)
2018-04-14 08:00 Tondiraba rink 1 Lauttakylän Luja U14 - Pelicans White U14 0:5 (0:3,0:2)
2018-04-14 09:00 Tondiraba rink 1 Besancon Doubs HC U14 - Kajakas U14 1:4 (0:3,1:1)
2018-04-14 10:00 Tondiraba rink 1 Vipers U14 - Pelicans Turquoise U14 4:2 (3:0,1:2)
2018-04-14 11:00 Tondiraba rink 1 Besancon Doubs HC U14 - Kiilat-Hockey U14 1:5 (0:3,1:2)
2018-04-14 12:00 Tondiraba rink 1 Vipers U14 - Uplakers U14 7:0 (4:0,3:0)
2018-04-14 13:00 Tondiraba rink 1 FoPS U14 - Pelicans Turquoise U14 2:4 (0:1,2:3)
2018-04-14 14:00 Tondiraba rink 1 Uplakers U14 - Nivalan Cowboys U14 2:4 (2:0,0:4)
2018-04-14 14:30 Tondiraba rink 2 Kiilat-Hockey U14 - Lauttakylän Luja U14 3:7 (2:4,1:3)
2018-04-14 15:00 Tondiraba rink 1 Kajakas U14 - Pelicans White U14 1:3 (1:2,0:1)
2018-04-15 08:00 Tondiraba rink 1 Pelicans White U14 - Besancon Doubs HC U14 8:0 (2:0,6:0)
2018-04-15 08:30 Tondiraba rink 2 Pelicans Turquoise U14 - Uplakers U14 7:1 (4:0,3:1)
2018-04-15 09:00 Tondiraba rink 1 Kajakas U14 - Kiilat-Hockey U14 11:2 (4:1,7:1)
2018-04-15 09:30 Tondiraba rink 2 Lauttakylän Luja U14 - Besancon Doubs HC U14 6:5 (4:1,2:4)
2018-04-15 10:00 Tondiraba rink 1 Nivalan Cowboys U14 - FoPS U14 5:1 (1:0,4:1)
2. voor
2018-04-15 11:00 Places 9-10 Uplakers U14 - Besancon Doubs HC U14 3:5 (2:2,1:3)
2018-04-15 12:00 Places 7-8 FoPS U14 - Kiilat-Hockey U14 0:1 (0:1,0:0)
2018-04-15 12:30 Places 5-6 Lauttakylän Luja U14 - Nivalan Cowboys U14 3:4 (1:3,2:1)
2018-04-15 13:00 Bronze medal game U14 Pelicans Turquoise U14 - Kajakas U14 1:0 (0:0,1:0)
2018-04-15 14:00 Final game U14 Vipers U14 - Pelicans White U14 2:1 (0:1,1:0,1:0)