saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistics JR U14
Karistusminutid
1. Arttu Hakulinen Uplakers U14 14
2. Henri Iivonen Pelicans Turquoise U14 12
3. Juuso Jääskelainen Pelicans White U14 10
3. Niklas Ryyppö FoPS U14 10
3. Aleksi Väyrynen Kiilat-Hockey U14 10
4. Miska Laapio Pelicans Turquoise U14 8
4. Tehnikov Janek Kajakas U14 8
4. Joona Karen Pelicans Turquoise U14 8
4. Braks Elmeri Uplakers U14 8
4. Jomi Rutanen Kiilat-Hockey U14 8
5. Donovan Szabo Besancon Doubs HC U14 6
5. Juuso Teräväinen Pelicans White U14 6
5. Proskurin Jegor Kajakas U14 6
5. Kai Korkeakoski Kiilat-Hockey U14 6
5. Jonne Koivisto Lauttakylän Luja U14 6
5. Yoann Torello Besancon Doubs HC U14 6
5. Jakke Tuomola Lauttakylän Luja U14 6
5. Matteo Labat Besancon Doubs HC U14 6
5. Mikael Miiluniemi Uplakers U14 6
5. Juuso Rautakallio Lauttakylän Luja U14 6
5. Atte Velling Pelicans Turquoise U14 6
5. Veeti Hietapakka Kiilat-Hockey U14 6
5. Enzo Labat Besancon Doubs HC U14 6
6. Sepma Robin Kajakas U14 4
6. Roope Kaattari Kiilat-Hockey U14 4
6. Roni Mielonen Nivalan Cowboys U14 4
6. Tomi Sarja Nivalan Cowboys U14 4
6. Paavo Palo Pelicans Turquoise U14 4
6. Maxim Strabak Pelicans Turquoise U14 4
6. Yvan Ousanin Besancon Doubs HC U14 4
6. Daniil Sennikov Vipers U14 4
6. Joona Löytynoja Nivalan Cowboys U14 4
6. Konsta Nurmi Lauttakylän Luja U14 4
6. Roope Vehmas FoPS U14 4
6. Sami Lohtaja Kiilat-Hockey U14 4
6. Gabriel Joly Besancon Doubs HC U14 4
6. Oliver Kuntonen Pelicans Turquoise U14 4
6. Topias Isoaho Nivalan Cowboys U14 4
6. Petja Lempinen Pelicans White U14 4
6. Matti Tölli Nivalan Cowboys U14 4
6. Savva Azarov Vipers U14 4
6. Samu Blomberg Pelicans White U14 4
6. Turovski Maksim Kajakas U14 4
6. Akseli Hartikainen Pelicans Turquoise U14 4
6. Aleksi Saaranen Nivalan Cowboys U14 4
6. Miska Kollanen Pelicans White U14 4
6. Jesse Kiiskinen Pelicans White U14 4
6. Marianne Helminen Lauttakylän Luja U14 4
7. Nestori Ahtola FoPS U14 2
7. Denis Kontseus Vipers U14 2
7. Taavi Leinonen Uplakers U14 2
7. Joona Arola Pelicans White U14 2
7. Erkka Maine Lauttakylän Luja U14 2
7. Manon Baverel Besancon Doubs HC U14 2
7. Poljakov Stepan Kajakas U14 2
7. Valtteri Nurmisto FoPS U14 2
7. Nikita Borodaev Vipers U14 2
7. Kasper Sallinen Pelicans White U14 2
7. Oleg Tsernikov Vipers U14 2
7. Matias Alatalo Nivalan Cowboys U14 2
7. Niko Meroma Uplakers U14 2
7. Marek Potšinok Vipers U14 2
7. Markus Haveri FoPS U14 2
7. Konrad Kudeviita Vipers U14 2
7. Artur Solovjov Vipers U14 2
7. Titus Naamanka Uplakers U14 2
7. Louis Gailly Besancon Doubs HC U14 2
7. Armand Bourderioux Besancon Doubs HC U14 2
7. Eeli Ruotsalainen Nivalan Cowboys U14 2
7. Nikita Terentjev Vipers U14 2
7. Eetu Oja Nivalan Cowboys U14 2
7. Puzanov Andrei Kajakas U14 2
7. Niklas Sildre Kajakas U14 2
7. Miko Tossavainen Pelicans White U14 2
7. Roope Salomaa FoPS U14 2
7. Kasperi Sipola Uplakers U14 2
7. Truuse Richard Kajakas U14 2
7. Niko Kiuru Lauttakylän Luja U14 2
7. Hiltsenko Georgi Kajakas U14 2
7. Jules Michon Besancon Doubs HC U14 2
7. Nuutti Ylitalo Nivalan Cowboys U14 2
7. Petteri Reinvall Uplakers U14 2
7. Georgij Semenov Vipers U14 2
7. Johannes Tammeorg Kajakas U14 2
7. Luca Bresson Besancon Doubs HC U14 2
7. Niklas Haveri FoPS U14 2