saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika JR 00
Karistusminutid
1. Ričards Groskops Jurmala 00 27
2. Daniels Kulakovs Jurmala 00 12
3. Karlis Kristaps Lasis Jurmala 00 10
3. Tomi Kuhlman LeKi 00 10
3. Matias Konttila Blues EKS 00 10
3. Samuli Hiisikero Ässät Ducks 00 10
4. Akseli Huttunen RNK U15 AAA 8
4. Mikko Manninen LeKi 00 8
4. Verneri Keitaanranta VG-62 00 8
4. Jegor Kulikov Tornaado 00, group B 8
4. Oskari Oksanen RNK U15 AAA 8
5. Andre Linde Tornaado 00, group B 6
5. Ilja Dobrjakov Tornaado 00, group B 6
5. Niko Kortelainen Ässät Ducks 00 6
5. Leon Pismennõi Tornaado 00, group B 6
5. Santeri Myllymäki Ässät Ducks 00 6
5. Mārcis Vikmanis Jurmala 00 6
5. Aapo Kaskinen RNK U15 AAA 6
6. Samuel Pennanen VG-62 00 4
6. Touko Turta VG-62 00 4
6. Lari Ranki VG-62 00 4
6. Emil Sylvestersson RNK U15 AAA 4
6. Jaakko Laurila Ässät Ducks 00 4
6. Juri Timofejev Vipers 00 4
6. Ilja Vetrennikov Tornaado 00, group B 4
6. Luka Partanen VG-62 00 4
6. Aki Halme Ässät Ducks 00 4
6. Tomass Zivtiņš Jurmala 00 4
6. Taneli Ruusunen RNK U15 AAA 4
6. Timi Ketola Ässät Ducks 00 4
6. Mikhail Dolzhenko Tornaado 00, group B 4
6. Ruben Rafkin RNK U15 AAA 4
6. Topi Mäenranta RNK U15 AAA 4
6. Artūrs Panteļējevs Jurmala 00 4
6. HENDRIK-PAUL LAOSMA Tornaado 00, group B 4
7. Niklas Korhonen RNK U15 AAA 2
7. Kristofer Jõgi Vipers 00 2
7. Māris Jānis Graudinš Jurmala 00 2
7. Rūdolfs Romans Jurmala 00 2
7. Tuomas Laurila RNK U15 AAA 2
7. Joni Rintala LeKi 00 2
7. Leevi Aho VG-62 00 2
7. Eero Jokinen RNK U15 AAA 2
7. Saku Halonen Blues EKS 00 2
7. Eero Kortesoja Ässät Ducks 00 2
7. Tommi Pietilä Ässät Ducks 00 2
7. Patrik Kuusisto Ässät Ducks 00 2
7. Santeri Salo Ässät Ducks 00 2
7. Artūrs Treimanis Jurmala 00 2
7. Karlo Helenius LeKi 00 2
7. Ilja Dobrjakov Vipers 00 2
7. Christian Reunanen RNK U15 AAA 2
7. Andrei Vojevodin Vipers 00 2
7. Amos Vuorinen LeKi 00 2
7. Andrei Rozinko Vipers 00 2
7. Konstantin Babchenko Vipers 00 2
7. Lauri Aaltonen LeKi 00 2
7. ALEKSANDR DANCHENKO Tornaado 00, group B 2
7. Artjom Kuzminov Tornaado 00, group B 2
7. Matias Salonen Ässät Ducks 00 2
7. NIKITA FILIPPENKO Tornaado 00, group B 2
7. Nikita Filippenko Vipers 00 2
7. Mārtiņš Bisnieks Jurmala 00 2
7. Mico Vuorinen LeKi 00 2