saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia JR 00

1. Tornaado 00, group B 5 4 1 0 18 - 6 9
2. LeKi 00 5 3 1 1 12 - 5 7
3. Jurmala 00 4 3 0 1 10 - 7 6
4. RNK U15 AAA 4 2 0 2 14 - 10 4
5. Vipers 00 4 2 0 2 13 - 10 4
6. Blues EKS 00 4 1 0 3 10 - 20 2
7. VG-62 00 4 0 1 3 3 - 12 1
8. Ässät Ducks 00 4 0 1 3 5 - 15 1

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2013-04-19 15:00 Škoda Arena Gr A Blues EKS 00 - Jurmala 00 2:5 (0:4,2:1)
2013-04-19 16:00 Jeti Gr B Ässät Ducks 00 - VG-62 00 2:2 (1:1,1:1)
2013-04-19 17:00 Jeti Gr A Vipers 00 - RNK U15 AAA 4:3 (2:1,2:2)
2013-04-19 19:30 Jeti Gr B Tornaado 00, group B - LeKi 00 1:1 (0:0,1:1)
2013-04-20 09:30 Škoda Arena Gr A Jurmala 00 - Vipers 00 2:1 (0:1,2:0)
2013-04-20 10:30 Škoda Arena Gr A RNK U15 AAA - Blues EKS 00 6:3 (3:2,3:1)
2013-04-20 11:30 Škoda Arena Gr B Ässät Ducks 00 - Tornaado 00, group B 1:6 (0:1,1:5)
2013-04-20 12:30 Škoda Arena Gr B VG-62 00 - LeKi 00 0:2 (0:1,0:1)
2013-04-20 13:30 Škoda Arena Gr A Blues EKS 00 - Vipers 00 1:7 (1:4,0:3)
2013-04-20 18:30 Škoda Arena Gr A Jurmala 00 - RNK U15 AAA 0:3 (0:1,0:2)
2013-04-20 19:00 Škoda Arena Gr B VG-62 00 - Tornaado 00, group B 0:5 (0:4,0:1)
2013-04-20 19:30 Škoda Arena Gr B LeKi 00 - Ässät Ducks 00 3:0 (0:0,3:0)
2. voor
2013-04-21 10:30 1/2F Škoda Arena LeKi 00 - Vipers 00 4:1 (1:1,3:0)
2013-04-21 11:00 1/2F Škoda Arena RNK U15 AAA - Tornaado 00, group B 2:3 (0:0,2:2,0:1)
2013-04-21 12:30 5-6 place Jurmala 00 - VG-62 00 3:1 (1:0,2:1)
2013-04-21 13:00 7-8 place Škoda Ässät Ducks 00 - Blues EKS 00 2:4 (0:2,2:2)
3. voor
2013-04-21 14:30 Final game Škoda LeKi 00 - Tornaado 00, group B 2:3 (1:1,1:2)