saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia JR 95

1. LiTi B2 5 4 1 0 14 - 9 9
2. Kiekko-Vantaa B-itä 5 3 0 2 13 - 8 6
3. Tornaado 95 4 2 1 1 12 - 13 5
4. TarU 4 1 0 3 11 - 16 2
5. TPS B Wilds 4 0 0 4 8 - 12 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2013-04-12 13:30 Škoda Arena Kiekko-Vantaa B-itä - LiTi B2 1:2 (0:1,1:1)
2013-04-12 19:00 Jeti Tornaado 95 - TarU 4:2 (2:1,2:1)
2013-04-13 10:30 Škoda Arena Kiekko-Vantaa B-itä - TarU 4:2 (3:1,1:1)
2013-04-13 11:30 Škoda Arena TPS B Wilds - LiTi B2 1:2 (0:0,1:2)
2013-04-13 12:30 Škoda Arena Tornaado 95 - Kiekko-Vantaa B-itä 1:5 (1:2,0:2,0:1)
2013-04-13 17:30 Škoda Arena TarU - TPS B Wilds 3:2 (1:0,1:1,1:0)
2013-04-13 18:30 Škoda Arena LiTi B2 - Tornaado 95 3:3 (1:1,2:2)
2013-04-13 20:30 Škoda Arena TPS B Wilds - Tornaado 95 3:4 (1:1,2:3)
2013-04-14 10:00 Škoda Arena LiTi B2 - TarU 6:4 (4:2,2:2)
2013-04-14 12:00 Škoda Arena TPS B Wilds - Kiekko-Vantaa B-itä 2:3 (0:3,2:0)
2. voor
2013-04-14 13:30 Final game LiTi B2 - Kiekko-Vantaa B-itä 1:0 (0:0,1:0)