saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika JR 97/98
Söödud
1. Nikita Zantmans Jelgava LSS 98 7
2. Niks Kalnberzinš Jelgava LSS 98 6
2. Olli Piki Loimaan Rockets 97 6
2. Henrik Salminen Loimaan Rockets 97 6
3. Martiņš Andersons Venta 2002 98 5
4. Robin Rõigas Panter 97/98 4
4. Andreis Kostjuks Jelgava LSS 98 4
5. Reinis Švedenbergs Venta 2002 98 3
5. Toms Opelts Venta 2002 98 3
5. Markus Komuls Venta 2002 98 3
5. Atte Sairanen Loimaan Rockets 97 3
5. Valts Peleckis Jelgava LSS 98 3
5. Niilo Leppämäki Loimaan Rockets 97 3
5. Jānis Āboltiņš Jelgava LSS 98 3
5. Anton Sairanen Loimaan Rockets 97 3
5. Juho Vaahtera Ässät Black 98, group A 3
5. Toms Grīnbergs Jelgava LSS 98 3
5. Ritvars Reimanis Jelgava LSS 98 3
6. Aleksis Kristiņš Venta 2002 98 2
6. Timi Pihlajasaari Loimaan Rockets 97 2
6. Mark Abel Panter 97/98 2
6. Markus Järvinen Ässät Black 98, group A 2
6. Ingus Matiņš Jelgava LSS 98 2
6. Ruslan Stetski Panter 97/98 2
6. Emils Ezitis Venta 2002 98 2
6. Veikko Laitinen TuTo 98 2
6. Markku Susi Blues MK Y 98 2
6. Jero Talvinen Loimaan Rockets 97 2
7. Fabian Tillander Porvoon Hunters 98 1
7. Erik Hämäläinen Blues MK Y 98 1
7. Otto Lappalainen Porvoon Hunters 98 1
7. Kristers Bergmanis Venta 2002 98 1
7. Ossi Rantomaa Loimaan Rockets 97 1
7. Anna Moilanen Porvoon Hunters 98 1
7. Petteri Nyroos Ässät Black 98, group A 1
7. Alex Haaja Porvoon Hunters 98 1
7. Sten Erik Soo Panter 97/98 1
7. Kristers Rimšans Venta 2002 98 1
7. Emil Hoffman Porvoon Hunters 98 1
7. Lauri Suoknuuti Ässät Black 98, group A 1
7. Valts Freibergs Jelgava LSS 98 1
7. Andres Kato Panter 97/98 1
7. Renars Kārkls Jelgava LSS 98 1
7. Ville Sivula Blues MK Y 98 1
7. Renor Kallas Panter 97/98 1
7. Aleksandr Yakimenko Panter 97/98 1
7. Kio Oura Blues MK Y 98 1
7. Miika Mäkiö Loimaan Rockets 97 1
7. Andres Artjushin Panter 97/98 1
7. Rihards Paškauskis Jelgava LSS 98 1
7. Niklas Murto Ässät Black 98, group A 1
7. Valtteri Ahonen Loimaan Rockets 97 1
7. Pietari Kolari Porvoon Hunters 98 1
7. Ričards Bruvers Jelgava LSS 98 1
7. Eetu Leppämäki Loimaan Rockets 97 1
7. Christian Oksa Blues MK Y 98 1
7. Eetu Tanski Loimaan Rockets 97 1
7. Sami Ahola Porvoon Hunters 98 1
7. Karlis Lagzdins Jelgava LSS 98 1
7. Aaron Lounaja TuTo 98 1
7. Waltteri Koikka Ässät Black 98, group A 1
7. Erik Rehnberg Blues MK Y 98 1
7. Jesse Sepponen TuTo 98 1
7. Nikita Šibanovs Venta 2002 98 1
7. Jonne Toivonen Loimaan Rockets 97 1
7. Leo Pohjala Blues MK Y 98 1
7. Juhani Tossavainen TuTo 98 1
7. Hugo Jansons Jelgava LSS 98 1
7. Niko Uronen TuTo 98 1
7. Davis Kisielis Venta 2002 98 1