saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika 01
Punktid
1. Arttu Lehtovaara TuTo 01 18
2. Hugo Pietilä TuTo 01 12
3. Niko Kotilainen TuTo 01 11
3. Jesse Forsblom TuTo 01 11
4. Jan Shikera TuTo 01 9
4. Elmeri Pääkkönen TuTo 01 9
5. Artjom Kuzminov Tallinn Selects 01 6
5. Niko Kinnari Niko Warkis/PiPS 01 White 6
6. Vertti Sinkkonen Kurra 01 5
6. Frans-Albin Hyytiä TuTo 01 5
vaata kogu nimekirja

Väravad
1. Arttu Lehtovaara TuTo 01 12
2. Jan Shikera TuTo 01 7
3. Elmeri Pääkkönen TuTo 01 6
3. Artjom Kuzminov Tallinn Selects 01 6
3. Hugo Pietilä TuTo 01 6
4. Niko Kotilainen TuTo 01 5
5. Niko Kinnari Niko Warkis/PiPS 01 White 4
6. Samu Miettinen Warkis/PiPS 01 Red 3
6. Luka Partanen VG-62 01 3
6. Frans-Albin Hyytiä TuTo 01 3
vaata kogu nimekirja

Söödud
1. Jesse Forsblom TuTo 01 8
2. Hugo Pietilä TuTo 01 6
2. Arttu Lehtovaara TuTo 01 6
2. Niko Kotilainen TuTo 01 6
3. Elmeri Pääkkönen TuTo 01 3
4. Frans-Albin Hyytiä TuTo 01 2
4. Niko Kinnari Niko Warkis/PiPS 01 White 2
4. Hannes Halttunen Kurra 01 2
4. Elmeri Kustonen VG-62 01 2
4. Jegor Kulikov Tallinn Selects 01 2
vaata kogu nimekirja

Karistusminutid
1. Bogdan Lastovko Tallinn Selects 01 14
2. Matias Painilainen VG-62 01 8
2. Peetu Katajala Kurra 01 8
3. Jesper Fältberg TuTo 01 6
3. Lea Jordan Warkis/PiPS 01 Red 6
3. Joona Koivistoinen Warkis/PiPS 01 Red 6
3. Jan Shikera TuTo 01 6
3. Lari Ranki VG-62 01 6
4. Aleksi Moskajärvi VG-62 01 4
4. Ilja Vetrennikov Tallinn Selects 01 4
vaata kogu nimekirja