saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Statistika 02
Punktid
1. Kalle Salonen KalPa Black 02 11
2. Josi Kähkönen Kähkönen KalPa Black 02 8
2. Niko Talka Salamat White 02 8
2. Leevi Liimatainen KalPa Yellow 02 8
3. Topias Paavonen Salamat White 02 7
4. Jasper Pekkarinen KalPa Yellow 02 6
4. Joonas Kallio Hauhon Sisu 02 6
4. Volkov Aleksandr NPSK 02 6
4. Justus Ojala Hauhon Sisu 02 6
5. Teemu Tiihonen KalPa Yellow 02 5
vaata kogu nimekirja

Väravad
1. Kalle Salonen KalPa Black 02 8
2. Leevi Liimatainen KalPa Yellow 02 7
3. Topias Paavonen Salamat White 02 5
4. Joonas Kallio Hauhon Sisu 02 4
4. Santeri Saviluoto Red Wings 02 4
4. Ilja Śirokih NPSK 02 4
4. Peetu Makkonen KalPa Yellow 02 4
5. Akseli Posti Hauhon Sisu 02 3
5. Joona Timonen Warkis/PiPS 02 3
5. Justus Ojala Hauhon Sisu 02 3
vaata kogu nimekirja

Söödud
1. Josi Kähkönen Kähkönen KalPa Black 02 6
2. Niko Talka Salamat White 02 5
3. Jasper Pekkarinen KalPa Yellow 02 4
4. Maksim Tšaltsev HC Everest 02 3
4. Mihhail Lupanov HC Everest 02 3
4. Elias Jokela KalPa Yellow 02 3
4. Volkov Aleksandr NPSK 02 3
4. Kalle Salonen KalPa Black 02 3
4. Justus Ojala Hauhon Sisu 02 3
5. Pekka Pajavuori Hauhon Sisu 02 2
vaata kogu nimekirja

Karistusminutid
1. Josi Kähkönen Kähkönen KalPa Black 02 8
2. Leo Koivikko Salamat Blue 02 6
2. Roman Kudinov HC Everest 02 6
2. Santeri Neuvonen KalPa Black 02 6
2. Miilo Norris Warkis/PiPS 02 6
2. Onni Anttonen Warkis/PiPS 02 6
2. Aki Oura Salamat Blue 02 6
3. Jakke Saaristo Red Wings 02 5
4. Paavo Hämäläinen KalPa Yellow 02 4
4. Nicolas Kuikka KalPa Black 02 4
vaata kogu nimekirja