saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia Cup 2019 U13 -06 26.-28.04.19, Tondiraba Icehall

1. HK Tornaado U13 5 5 0 0 36 - 5 10
2. HC Panter U13 4 3 0 1 29 - 6 6
3. TuTo White U13 5 3 0 2 16 - 19 6
4. Viru Sputnik U13 4 2 0 2 15 - 18 4
5. HC Everest U13 5 1 1 3 12 - 27 3
6. Sipoon Wolf Black U13 4 1 0 3 7 - 30 2
7. Sipoon Wolf Yellow U13 5 0 1 4 11 - 21 1

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2019-04-26 13:00 Tondiraba rink 2 HC Everest U13 - HK Tornaado U13 0:10 (0:5,0:5)
2019-04-26 14:00 Tondiraba rink 2 Sipoon Wolf Black U13 - Viru Sputnik U13 3:2 (0:1,3:1)
2019-04-26 15:30 Tondiraba rink 2 Sipoon Wolf Yellow U13 - TuTo White U13 2:4 (2:3,0:1)
2019-04-26 16:30 Tondiraba rink 2 HC Panter U13 - Viru Sputnik U13 9:1 (2:0,3:0)
2019-04-26 18:00 Tondiraba rink 2 HK Tornaado U13 - Sipoon Wolf Yellow U13 5:0 (1:0,4:0)
2019-04-26 19:00 Tondiraba rink 2 HC Everest U13 - TuTo White U13 4:6 (2:1,2:5)
2019-04-27 09:30 Tondiraba rink 2 HC Panter U13 - Sipoon Wolf Black U13 14:0 (5:0,3:0)
2019-04-27 11:00 Tondiraba rink 2 Sipoon Wolf Yellow U13 - HC Everest U13 3:3 (2:2,1:1)
2019-04-27 12:00 Tondiraba rink 2 TuTo White U13 - HK Tornaado U13 1:7 (1:3,0:4)
2. voor
2019-04-27 13:00 5-7th place Viru Sputnik U13 - Sipoon Wolf Yellow U13 6:4 (1:0,5:4)
2019-04-27 15:00 Semifinal 2 HC Panter U13 - TuTo White U13 4:2 (1:0,3:2)
2019-04-27 16:00 Semifinal 1 HK Tornaado U13 - Sipoon Wolf Black U13 11:2 (5:0,6:2)
2019-04-28 09:00 5-7th place Viru Sputnik U13 - HC Everest U13 6:2 (1:1,5:1)
2019-04-28 12:00 5-7th place HC Everest U13 - Sipoon Wolf Yellow U13 3:2 (1:2,2:0)
3. voor
2019-04-28 10:00 Bronze medal game U13 TuTo White U13 - Sipoon Wolf Black U13 3:2 (1:1,2:1)
2019-04-28 13:00 Gold medal game U13 HC Panter U13 - HK Tornaado U13 2:3 (2:1,0:1,0:1)