saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia Cup 2020 U12

1. Vipers White '09 4 4 0 0 49 - 2 8
2. Tornaado sinine 4 3 0 1 25 - 9 6
3. Vipers Red '10 4 3 0 1 26 - 11 6
4. Vipers Red '09 4 2 0 2 18 - 10 4
5. HC Panter 4 2 0 2 15 - 26 4
6. Viru-Sputnik 4 1 0 3 9 - 33 2
7. Vipers White '10 4 1 0 3 2 - 32 2
8. Tornaado kollane 4 0 0 4 8 - 29 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2020-09-19 08:00 Tondiraba rink 1 Vipers White '09 - Vipers White '10 17:0 (4:0,13:0)
2020-09-19 09:00 Tondiraba rink 1 Vipers Red '09 - Vipers Red '10 2:3 (2:1,0:2)
2020-09-19 10:00 Tondiraba rink 1 Tornaado kollane - HC Panter 3:7 (2:3,1:4)
2020-09-19 11:00 Tondiraba rink 1 Tornaado sinine - Vipers Red '09 7:0 (5:0,2:0)
2020-09-19 12:00 Tondiraba rink 1 HC Panter - Vipers White '10 6:0 (4:0,2:0)
2020-09-19 13:00 Tondiraba rink 1 Tornaado sinine - Viru-Sputnik 10:0 (4:0,6:0)
2020-09-19 14:00 Tondiraba rink 1 Tornaado kollane - Vipers White '09 0:12 (0:4,0:8)
2020-09-19 15:00 Tondiraba rink 1 Viru-Sputnik - Vipers Red '10 1:11 (1:5,0:6)
2020-09-19 16:00 Tondiraba rink 1 Vipers White '10 - Tornaado kollane 2:1 (2:0,0:1)
2020-09-19 17:00 Tondiraba rink 1 Vipers Red '10 - Tornaado sinine 4:6 (0:4,4:2)
2020-09-20 09:00 Tondiraba rink 1 Vipers White '09 - HC Panter 15:0 (5:0,10:0)
2020-09-20 10:00 Tondiraba rink 1 Vipers Red '09 - Viru-Sputnik 8:0 (2:0,6:0)
2. voor
2020-09-20 11:00 7-8 koht Viru-Sputnik - Tornaado kollane 8:4 (5:1,3:3)
2020-09-20 12:00 5-6 koht Vipers White '10 - Vipers Red '09 0:8 (0:4,0:4)
2020-09-20 13:00 Pronksimäng Vipers Red '10 - HC Panter 8:2 (3:1,5:1)
2020-09-20 14:00 U12 finaal Vipers White '09 - Tornaado sinine 5:2 (2:1,3:1)