saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia JR U11, 10.-12.04.15, Tallinn, Tondiraba icehall

1. Tappara Kreivit 04, group B 5 4 1 0 32 - 10 9
2. Vipers 04, group A 4 3 0 1 30 - 9 6
3. EVU Knights 04, group A 5 3 0 2 20 - 19 6
4. Blues LV 04, group B 4 2 1 1 23 - 7 5
5. Tappara Ritarit 04, group A 4 2 0 2 22 - 20 4
6. EVU Warriors 04, group B 4 1 0 3 20 - 12 2
7. HC Panter 04, group A 4 1 0 3 12 - 27 2
8. Tornaado 05, group B 4 0 0 4 2 - 57 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2015-04-10 15:30 Tondiraba rink 2 Blues LV 04, group B - EVU Warriors 04, group B 3:0 (2:0,1:0)
2015-04-10 16:30 Tondiraba rink 2 EVU Knights 04, group A - HC Panter 04, group A 5:1 (3:1,2:0)
2015-04-10 17:30 Tondiraba rink 2 EVU Warriors 04, group B - Tappara Kreivit 04, group B 4:5 (2:2,2:3)
2015-04-10 18:00 Tondiraba rink 1 Vipers 04, group A - HC Panter 04, group A 10:0 (8:0,2:0)
2015-04-10 19:00 Tondiraba rink 1 Tappara Ritarit 04, group A - EVU Knights 04, group A 3:7 (0:4,3:3)
2015-04-11 09:30 Tondiraba rink 2 Vipers 04, group A - Tappara Ritarit 04, group A 9:5 (5:0,4:5)
2015-04-11 10:30 Tondiraba rink 2 Tappara Kreivit 04, group B - Tornaado 05, group B 17:0 (8:0,9:0)
2015-04-11 12:00 Tondiraba rink 1 Tornaado 05, group B - Blues LV 04, group B 0:17 (0:7,0:10)
2015-04-11 17:00 Tondiraba rink 1 EVU Knights 04, group A - Vipers 04, group A 1:9 (1:3,0:6)
2015-04-11 18:00 Tondiraba rink 1 EVU Warriors 04, group B - Tornaado 05, group B 14:0 (8:0,6:0)
2015-04-11 19:00 Tondiraba rink 1 HC Panter 04, group A - Tappara Ritarit 04, group A 2:10 (1:4,1:6)
2015-04-11 20:00 Tondiraba rink 1 Blues LV 04, group B - Tappara Kreivit 04, group B 2:2 (2:2,0:0)
II ring
2015-04-12 08:00 7-8th place HC Panter 04, group A - Tornaado 05, group B 9:2 (4:1,5:1)
2015-04-12 09:00 5-6th place Tappara Ritarit 04, group A - EVU Warriors 04, group B 4:2 (2:0,2:2)
2015-04-12 10:00 1/2 final EVU Knights 04, group A - Blues LV 04, group B 5:1 (3:0,2:1)
2015-04-12 10:30 1/2 final Vipers 04, group A - Tappara Kreivit 04, group B 2:3 (1:1,1:2)
2015-04-12 13:00 Final game U11 EVU Knights 04, group A - Tappara Kreivit 04, group B 2:5 (1:3,1:2)