saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia JR U14, 24.-26.04.15, Tallinn, Tondiraba icehall

1. Stockholm Select -01, group A 5 5 0 0 23 - 3 10
2. Daugavpils 01, group A 5 3 0 2 15 - 13 6
3. Valmiera HK 01, group B 4 2 1 1 13 - 7 5
4. UJK, group B 4 1 2 1 6 - 9 4
5. Tornaado 01, group B 4 1 1 2 8 - 14 3
6. Kiva 01, group A 4 1 1 2 8 - 15 3
7. Kisa-Eagles 01, group B 4 0 2 2 10 - 12 2
8. He-Ki 01, group A 4 0 1 3 4 - 14 1

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2015-04-24 16:30 Tondiraba rink 1 Kiva 01, group A - Stockholm Select -01, group A 1:6 (0:3,1:3)
2015-04-24 17:00 Tondiraba rink 2 Kisa-Eagles 01, group B - UJK, group B 2:2 (1:0,1:2)
2015-04-24 19:30 Tondiraba rink 1 He-Ki 01, group A - Daugavpils 01, group A 1:4 (0:2,1:2)
2015-04-24 20:30 Tondiraba rink 1 Tornaado 01, group B - Valmiera HK 01, group B 0:6 (0:2,0:4)
2015-04-25 09:30 Tondiraba rink 1 Kiva 01, group A - Daugavpils 01, group A 3:6 (1:2,2:4)
2015-04-25 11:30 Tondiraba rink 1 Valmiera HK 01, group B - Kisa-Eagles 01, group B 3:2 (1:0,2:2)
2015-04-25 12:30 Tondiraba rink 1 UJK, group B - Tornaado 01, group B 2:1 (1:1,1:0)
2015-04-25 13:30 Tondiraba rink 1 Stockholm Select -01, group A - He-Ki 01, group A 6:0 (5:0,1:0)
2015-04-25 00:20 Tondiraba rink 1 Daugavpils 01, group A - Stockholm Select -01, group A 0:3 (0:2,0:2)
2015-04-25 18:00 Škoda rink B He-Ki 01, group A - Kiva 01, group A 1:1 (1:1,0:0)
2015-04-25 18:30 Tondiraba rink 1 Kisa-Eagles 01, group B - Tornaado 01, group B 4:4 (3:1,1:3)
2015-04-25 19:00 Škoda rink B Valmiera HK 01, group B - UJK, group B 2:2 (1:0,1:2)
II ring
2015-04-26 08:30 7-8th place He-Ki 01, group A - Tornaado 01, group B 2:3 (1:0,1:3)
2015-04-26 09:30 1/2 final U14 UJK, group B - Stockholm Select -01, group A 0:4 (0:3,0:1)
2015-04-26 10:30 1/2 final U14 Daugavpils 01, group A - Valmiera HK 01, group B 3:2 (1:0,2:2)
2015-04-26 11:30 5-6th place Kiva 01, group A - Kisa-Eagles 01, group B 3:2 (2:1,1:1)
12:30 Final Daugavpils 01, group A - Stockholm Select -01, group A 2:4 (0:3,2:1)