saada kiri   |   sisukaart
 
 
 
 Trüki leht
Olümpia JR U13, 17.-19.04.15, Tallinn, Tondiraba icehall

1. FoPS 02 5 5 0 0 29 - 3 10
2. Tornaado 01, group B 5 3 0 2 10 - 9 6
3. KalPa Blackhawks 02 5 3 0 2 11 - 18 6
4. KuKu 02 5 1 0 4 3 - 14 2
5. KalPa Penguins 02 4 0 0 4 7 - 16 0

Kuupäev Aeg Koht Mäng Tulemus
1. voor
2015-04-17 16:00 Tondiraba rink 2 KuKu 02 - FoPS 02 1:7 (1:5,0:2)
2015-04-17 17:00 Tondiraba rink 2 KalPa Penguins 02 - KalPa Blackhawks 02 4:5 (2:2,2:3)
2015-04-17 19:30 Tondiraba rink 1 FoPS 02 - Tornaado 01, group B 5:0 (1:0,4:0)
2015-04-18 09:30 Tondiraba rink 1 Tornaado 01, group B - KuKu 02 3:0 (2:0,1:0)
2015-04-18 11:30 Tondiraba rink 1 KalPa Blackhawks 02 - Tornaado 01, group B 2:5 (1:1,1:4)
2015-04-18 12:30 Tondiraba rink 1 FoPS 02 - KalPa Penguins 02 8:2 (3:1,5:1)
2015-04-18 17:30 Tondiraba rink 1 KalPa Blackhawks 02 - KuKu 02 2:1 (2:0,0:1)
2015-04-18 18:30 Tondiraba rink 1 Tornaado 01, group B - KalPa Penguins 02 2:1 (1:1,1:0)
2015-04-18 19:30 Tondiraba rink 1 FoPS 02 - KalPa Blackhawks 02 8:0 (5:0,3:0)
2015-04-18 20:30 Tondiraba rink 1 KalPa Penguins 02 - KuKu 02 0:1 (0:1,0:0)
II ring
2015-04-19 10:30 Bronze medal game U13 KuKu 02 - KalPa Blackhawks 02 0:2 (0:0,0:2)
2015-04-19 12:30 Final game U13 FoPS 02 - Tornaado 01, group B 1:0 (0:0,1:0)